全國行政區劃 | ||
|
||
![]() |
| ![]() |
區劃或地區 | 代碼 | 區劃或地區 | 代碼 | 區劃或地區 | 代 碼 |
華 北 | 1 | 安徽省 | 34 | 貴州省 | 52 |
北京市 | 11 | 福建省 | 35 | 云南省 | 53 |
天津市 | 12 | 江西省 | 36 | 西藏自治區 | 54 |
河北省 | 13 | 山東省 | 37 | 西 北 | 6 |
山西省 | 14 | 中 南 | 4 | 陜西省 | 61 |
內蒙自治區 | 15 | 河南省 | 41 | 甘肅省 | 62 |
東 北 | 2 | 湖北省 | 42 | 青海省 | 63 |
遼寧省 | 21 | 湖南省 | 43 | 寧夏自治區 | 64 |
吉林省 | 22 | 廣東省 | 44 | 新疆自治區 | 65 |
黑龍江省 | 23 | 廣西自治區 | 45 | 臺 灣 | 7 |
華 東 | 3 | 海南省 | 46 | 臺灣省 | 71 |
上海市 | 31 | 西 南 | 5 | 特別行政區 | 8 |
江蘇省 | 32 | 重慶市 | 50 | 香港特別行政區 | 81 |
浙江省 | 33 | 四川省 | 51 | 澳門特別行政區 | 82 |
附:外國人加入中國籍代碼:91 |
||
省級 34個:23省、4直轄市、5自治區、2特別行政區 地級 335個:258市、38地區、7盟、30自治州、2其他 縣級2868個:787區、404市、1620縣、52旗、3群島 |
||
![]() |
| ![]() |
煙臺新紀元軟件傾力制作 2001.05.08 |